|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西部建设 |
企业代码: | 002302 |
| 最新涨幅: | -2.99% | 最新价: | ¥6.16 |
| 成交金额: | 1.08亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 601.93 | 市盈率静: | 12.06 |
| 流通市值: | 77.76 亿 | 换手率: | 1.37% |
| 所属行业: | 水泥建材 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西部建设 |
企业代码: | 002302 |
| 最新涨幅: | -2.99% | 最新价: | ¥6.16 |
| 成交金额: | 1.08亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 601.93 | 市盈率静: | 12.06 |
| 流通市值: | 77.76 亿 | 换手率: | 1.37% |
| 所属行业: | 水泥建材 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||