|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宏达新材 |
企业代码: | 002211 |
| 最新涨幅: | -2.21% | 最新价: | ¥3.54 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | -63.59 | 市盈率静: | -52.14 |
| 流通市值: | 15.31 亿 | 换手率: | 4.49% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宏达新材 |
企业代码: | 002211 |
| 最新涨幅: | -2.21% | 最新价: | ¥3.54 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | -63.59 | 市盈率静: | -52.14 |
| 流通市值: | 15.31 亿 | 换手率: | 4.49% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||