|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华工科技 |
企业代码: | 000988 |
| 最新涨幅: | 0.42% | 最新价: | ¥40.77 |
| 成交金额: | 25.20亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
| 市盈率动: | 32.79 | 市盈率静: | 40.71 |
| 流通市值: | 409.73 亿 | 换手率: | 6.15% |
| 所属行业: | 电子元件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华工科技 |
企业代码: | 000988 |
| 最新涨幅: | 0.42% | 最新价: | ¥40.77 |
| 成交金额: | 25.20亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
| 市盈率动: | 32.79 | 市盈率静: | 40.71 |
| 流通市值: | 409.73 亿 | 换手率: | 6.15% |
| 所属行业: | 电子元件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||