|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 广济药业 |
企业代码: | 000952 |
| 最新涨幅: | -1.9% | 最新价: | ¥6.18 |
| 成交金额: | 1.05亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | -10.23 | 市盈率静: | -15.42 |
| 流通市值: | 21.26 亿 | 换手率: | 4.81% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 广济药业 |
企业代码: | 000952 |
| 最新涨幅: | -1.9% | 最新价: | ¥6.18 |
| 成交金额: | 1.05亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | -10.23 | 市盈率静: | -15.42 |
| 流通市值: | 21.26 亿 | 换手率: | 4.81% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||