|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 中 关 村 |
企业代码: | 000931 |
| 最新涨幅: | 0.41% | 最新价: | ¥4.9 |
| 成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 53.61 | 市盈率静: | 75.65 |
| 流通市值: | 36.56 亿 | 换手率: | 1.1% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 中 关 村 |
企业代码: | 000931 |
| 最新涨幅: | 0.41% | 最新价: | ¥4.9 |
| 成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 53.61 | 市盈率静: | 75.65 |
| 流通市值: | 36.56 亿 | 换手率: | 1.1% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||