|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 渤海股份 |
企业代码: | 000605 |
| 最新涨幅: | -6.58% | 最新价: | ¥7.24 |
| 成交金额: | 1.12亿 | 主力金额: | -0.27亿 |
| 市盈率动: | 158.36 | 市盈率静: | 126.89 |
| 流通市值: | 24.08 亿 | 换手率: | 4.58% |
| 所属行业: | 公用事业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 渤海股份 |
企业代码: | 000605 |
| 最新涨幅: | -6.58% | 最新价: | ¥7.24 |
| 成交金额: | 1.12亿 | 主力金额: | -0.27亿 |
| 市盈率动: | 158.36 | 市盈率静: | 126.89 |
| 流通市值: | 24.08 亿 | 换手率: | 4.58% |
| 所属行业: | 公用事业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||