|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 沈阳机床 |
企业代码: | 000410 |
| 最新涨幅: | -1.97% | 最新价: | ¥6.47 |
| 成交金额: | 0.86亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -81.29 | 市盈率静: | 384.35 |
| 流通市值: | 108.76 亿 | 换手率: | 0.8% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 沈阳机床 |
企业代码: | 000410 |
| 最新涨幅: | -1.97% | 最新价: | ¥6.47 |
| 成交金额: | 0.86亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -81.29 | 市盈率静: | 384.35 |
| 流通市值: | 108.76 亿 | 换手率: | 0.8% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||