|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 英科医疗 |
企业代码: | 300677 |
| 最新涨幅: | 1.8% | 最新价: | ¥26.51 |
| 成交金额: | 3.31亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
| 市盈率动: | 18.69 | 市盈率静: | 44.73 |
| 流通市值: | 124.34 亿 | 换手率: | 2.67% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 英科医疗 |
企业代码: | 300677 |
| 最新涨幅: | 1.8% | 最新价: | ¥26.51 |
| 成交金额: | 3.31亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
| 市盈率动: | 18.69 | 市盈率静: | 44.73 |
| 流通市值: | 124.34 亿 | 换手率: | 2.67% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||